| 商号 | 株式会社 高知IoPプラス |
| 設立 | 2023年9月 |
| 資本金 | 650万円 |
| 役員 | 代表取締役社⻑ 飯⽥ 哲也 代表取締役 岩尾 忠重(⾼知⼤学 IoP共創センター 教授) 取締役 ⽊村 嘉宏(株式会社地域経済活性化⽀援機構〔REVIC〕より派遣) |
| 所在地 | 〒783-0093 ⾼知県南国市物部⼄200(⾼知⼤学 物部キャンパス内) |
| 事業内容 | 農業‧物流のデータ分析 出荷量‧収量の予測、要因分析、物流最適化のシステムの開発と運⽤ |
| 認定 | ⾼知⼤学発ベンチャー認定企業 |
| 主な株主 | 創業者 ⾼知県発ベンチャー投資事業有限責任組合(運営:株式会社⾼知産学連携キャピタル) |
| 取引金融機関 | ⾼知銀⾏ ⽇本政策⾦融公庫 ⾼知⽀店 |
| 登録・認定 | こうち男性育休推進企業 |
| お問い合わせ | info@iop-plus.kochi.jp |
当社は、⾼知⼤学IoP共創センターの研究成果をもとに設⽴した⾼知⼤学発ベンチャーです。
研究は⼤学で、研究成果を現場で毎⽇使われる仕組みにして届けるのは当社で、という役割分担で取り組んでいます。
当社が担うのは、データ‧AI‧制御の部分です。作物の⽣産や装置の製造は⾏っていません。
